
| Pro Xpc Auto喷枪 | |
| 最大流体工作压力 | 7bar(100psi) | 
| 最小流体工作压力 | 7bar(100psi) | 
| 最小气缸启动压力 | 3.4bar(50psi) | 
| 最高流体工作温度 | 120°F(48°C) | 
| 溶剂型涂料喷枪涂料电阻率范围 | 3MΩ/cm到∞ | 
| 水性涂料喷枪涂料电阻率范围 | ≦3MΩ/cm | 
| 短路电流输出 | 150uA | 
| 喷枪种类(约数,视喷枪型号而异) | 2.0 lb(0.9kg) | 
| 喷枪长度 | 5.7 in(14.5cm) | 
| 电压输出 | |
| 溶剂型涂料喷枪型号 | 0-100kv | 
| 水性涂料喷枪型号 | 0-60kv | 
| 进口/出口尺寸 | |
| 雾化空气进口配件 | 尼龙管外径8mm | 
| 扇幅空气进口配件 | 尼龙管外径8mm | 
| 气缸空气进口配件 | 尼龙管外径6mm | 
| 流体进口配件 | 6mm PFE管道 | 
| Pro xpc Auto喷枪控制器 | |
| 输入电压 | 100-240VAC | 
| 频率 | 50-60Hz | 
| 宽 | 6.8 in(17.3cm) | 
| 深 | 4.8 in(12.2cm) | 
| 高 | 6.8 in(19.1cm) | 
| 重量 | 4.5 lb(2.0kg) |