
● 装备旋转涂装R技术专用的PACK软件
| 主体重量 | 约620kg |
| 电源容量 | AC220V(3箱)、2.5kVA |
| 压缩空气 | 气压:0.5MPa、流量:400l/min(清洁、干燥的空气) |
| 可搬运重量 | 5 kg |
| 最大喷枪搭载数 | 4 Gun |
| 动作速度 | 800mm/s(第1轴) |
| 重复定位精度 | ±0.5mm |
| 控制柜重量 | 约200kg |
W-TURN搬运装置
| 可搬运重量 | 5kg/工作台(4TOP)、10kg/工作台(2TOP).OP | |
| 工作台间距 | 750mm | |
| W-TURN间距 | 1600mm(1200mm.OP)、(Single为1400mm.OP) | |
| W-TURN旋转速度 | 45deg/sec(180deg/4sec) | |
| 工作台旋转速度 | ±200rpm | |
| 最大工件尺寸 | 直径 | 500mm |
| 高度 | 500mm | |
| 电机容量 | W-TURN | 200W耐压防爆马达 |
| 工作台 | 200W耐压防爆马达 | |
控制柜
| 控制轴数 | 机器人:4轴、工件旋转装置:3轴、凃料供给装置:最多2台 |
| 控制方式 | PTP控制(有插补功能)、CP控制 |
| 示教方式 | 通过软件包人机界面对话方式进行示教 |
| 显示器 | 17英寸彩色显示器 |
| 数据记录介质 | 闪存盘 |
| 外部存储介质 | USB存储器 |