常用型号
| 材质 | 产品编号(ANSI 法兰)/ (NPT 进出口) |
材质 - 阀座 |
材质 - 阀球/止回阀 |
材质 - 膜片 |
流体部件 备件包 |
空气 部件 备件 包 |
空气 控制 装置 |
|
|
标准 空气阀 |
远程* 空气阀 |
|||||||
| 标准泵,带铝合金中心体 | ||||||||
| 聚丙烯 | DF2311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0G311 |
2 3 6 2 7 3 |
2 4 6 9 4 7 |
|
| DF2377 | DG2377 | 不锈钢 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0G377 | |||
| DF2777 | DG2777 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0G777 | |||
| DF2888 | DG2888 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0G888 | |||
| DF2911 | DG2911 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0G911 | |||
| DF2955 | 聚丙烯 | 热塑性橡胶 | 热塑性橡胶 | D0G955 | ||||
| DF2966 | 聚丙烯 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D0G966 | ||||
| DF2977 | 聚丙烯 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0G977 | ||||
| DF2988 | 聚丙烯 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0G988 | ||||
| DF29GG | DG29GG | 聚丙烯 | Geolast 橡胶 | Geolast 橡胶 | D0G9GG | |||
| 聚偏氟乙烯 | DF5311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0G311 | |||
| DF5666 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D0G666 | ||||
| DF5811 | DG5811 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0G811 | |||
| DF5888 | DG5888 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0G888 | |||
| DF5A11 | DG5A11 | 聚偏氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0GA11 | |||
| DF5A88 | 聚偏氟乙烯 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0GA88 | ||||
| 铝合金*** | DF3311 | DG3311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0F311 | ||
| DF3341 | DG3341 | 不锈钢 | 硬化不锈钢 | 聚四氟乙烯 | D0F331 | |||
| DF3366 | DG3366 | 不锈钢 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D0F366 | |||
| DF3377 | DG3377 | 不锈钢 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0F377 | |||
| DF3525 | DG3525 | 热塑性橡胶 | 乙缩醛 | 热塑性橡胶 | D0F525 | |||
| DF3555 | 热塑性橡胶 | 热塑性橡胶 | 热塑性橡胶 | D0F555 | ||||
| DF3666 | DG3666 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D0F666 | |||
| DF3777 | DG3777 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0F777 | |||
| DF3888 | DG3888 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0F888 | |||
| DF3GGG | DG3GGG | Geolast 橡胶 | Geolast 橡胶 | Geolast 橡胶 | D0FGGG | |||
| DF3911 | DG3911 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0F911 | |||
| DF3977 | DG3977 | 聚丙烯 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0F977 | |||
| 不锈钢 | DF4311 | DG4311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0F311 | ||
| DF4341 | 不锈钢 | 硬化不锈钢 | 聚四氟乙烯 | D0F341 | ||||
| DF4366 | DG4366 | 不锈钢 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D0F366 | |||
| DF4377 | DG4377 | 不锈钢 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0F377 | |||
| DF4525 | 热塑性橡胶 | 乙缩醛 | 热塑性橡胶 | D0F525 | ||||
| DF4666 | DG4666 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D0F666 | |||
| DF4777 | DG4777 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0F777 | |||
| DF4888 | DG4888 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0F888 | |||
| DF4GGG | DG4GGG | Geolast 橡胶 | Geolast 橡胶 | Geolast 橡胶 | D0FGGG | |||
| DF4911 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0F911 | ||||
| 铸铁 | DF6311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0F311 | |||
| DF6366 | 不锈钢 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D0F366 | ||||
| DF6441 | 硬化不锈钢 | 硬化不锈钢 | 硬化不锈钢 | D0F441 | ||||
| DF6466 | DG6466 | 硬化不锈钢 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D0F466 | |||
| DF6525 | 热塑性橡胶 | 乙缩醛 | 热塑性橡胶 | D0F525 | ||||
| DF6666 | DF6666 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D0F666 | |||
| DF6A11 | 聚偏氟乙烯 | 聚偏氟乙烯 | 聚偏氟乙烯 | D0FA11 | ||||
| DF6A88 | 聚偏氟乙烯 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0FA88 | ||||
| DF6GGG | DG6GGG | Geolast 橡胶 | Geolast 橡胶 | Geolast 橡胶 | D0FGGG | |||
| 耐腐蚀泵,带不锈钢中心体 | ||||||||
| 聚丙烯 | DV2311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0G311 |
2 3 6 2 7 3 |
2 4 6 9 4 7 |
|
| DV2341 | 不锈钢 | 硬化不锈钢 | 聚四氟乙烯 | D0G341 | ||||
| DV2377 | 不锈钢 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0G377 | ||||
| DV2888 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0G888 | ||||
| DV2911 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0G911 | ||||
| DV2977 | 聚丙烯 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0G977 | ||||
| DV2988 | 聚丙烯 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0G988 | ||||
| DV2A11 | 聚偏氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0GA11 | ||||
| DV2A88 | 聚偏氟乙烯 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0GA88 | ||||
| 聚偏氟乙烯 | DV5311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0G311 | |||
| DV5811 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0G811 | ||||
| DV5888 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0G888 | ||||
| DV5A11 | 聚偏氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0GA11 | ||||
| DV5A88 | 聚偏氟乙烯 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0GA88 | ||||
| 不锈钢 | DV4311 | DVD311 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0F311 | ||
| DV4377 | DVD377 | 不锈钢 | 丁钠橡胶 | 丁钠橡胶 | D0F377 | |||
| DV4388 | DVD388 | 不锈钢 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0F388 | |||
| DV4666 | DVD666 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | 山道橡胶 | D0F666 | |||
| DV4888 | DVD888 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | 氟橡胶 | D0F888 | |||
| DV4911 | DVD911 | 聚丙烯 | 聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 | D0F911 | |||
*要求使用 CycleFlo 或外部阀控制装置。
** 空气控制装置包括空气调节器和过滤器及量仪。
*** 还提供加高型;使用 DFH 或 DFG 命名规则
| 名称 | Husky 2150 塑料泵(聚丙烯泵,聚偏氟乙烯泵)/Husky 2150金属泵(铸铁泵,不锈钢泵,铝合金泵) | |
| 最大工作压力 | 120 psi (8.4 bar,0.84 MPa) | |
| 最大自由流量 | 568 l/min (34.08 m3/h) | |
| 最大往复速度 | 145 cpm | |
| 最大自吸高度干抽 DF3666 | 20 ft.(6.1 m)根据阀座,球和隔膜的不同组合而变化 | |
| 每往复流量 | 1.03 gal(3.90 liter) | |
| 工作空气压力范围 | 20-120 psi (1.4-8.4 bar,0.14-0.84 Mpa) | |
| 最大输送固体颗粒 | 1/4 in.(6.3 mm) | |
| 最大空气消耗量 | 175 scfm (4.9 m3/min) | |
| 空气进口尺寸 | 1/2 in.npt(f) | |
| 流体进出口尺寸 | 铝合金、不锈钢和铸铁 | 2 in.npt(f) |
| 聚丙烯和聚偏氟乙烯 | 2 in.npt(51 mm)ANSI-flange | |
| 重量 | 铝合金 | 58 lbs.(26.3 kg) |
| 不锈钢 | 127 lbs.(57.6 kg) | |
| 铸铁 | 130 lbs.(59 kg) | |
| 聚丙烯 | 49 lbs.(22 kg) | |
| 聚偏氟乙烯 | 68 lbs.(31 kg) | |
| 尺寸 | 铝合金、不锈钢和铸铁 |
17.5 in. W x 23.0 in. H* x 12.5 in. D (443.2 mm W x 584.2 mm H x 317.5 mm D) |
| 聚丙烯和聚偏氟乙烯 |
19.7 in. W x 25.75 in. H x 12.5 in (501.3 mm W x 654.1 mm H x 317.5 mm D) |
|
| 安装孔布局 | 6 in. (152.4 mm)x 6 in. (152.4 mm) | |
| 在70psi和50cpm情况下的噪音级别 | 78 dBA | |