
| 型号 | 56800 | 56803 | 56804 | 56840 | 56843 | 56844 |
| 形式 | 非真空吸尘型 | 真空吸尘型 | 中央真空吸尘型 | 非真空吸尘型 | 真空吸尘型 | 中央真空吸尘型 |
| 底盘尺寸 lnch (mm) | 3-1/2(89) | |||||
| 偏摆尺寸 lnch (mm) | 3/16(5) | 3/32(2) | ||||
| 噪音值 dB(A) | 76 | 83 | 76 | 76 | 83 | 76 |
| 重量 磅(kg) | 2.1(1.0) | 2.1(1.0) | 2.1(1.0) | 2.1(1.0) | 2.1(1.0) | 2.1(1.0) |
| 长度 lnch (mm) | 6(152) | 8-1/4(210) | 7(178) | 6(152) | 8-1/4(210) | 7(178) |
| 高度 lnch | 3-3/4(95) | 3-3/4(95) | ||||
| 转速 (RPM) | 12000 | |||||
| 接管尺寸 lnch (mm) | 1/4''(6) | |||||
| 功率 hp (W) | 0.28(209) | |||||
|
使用空气压力@90PSIG SCFM (LPM) |
18(510) | |||||