常用型号
| 产品编号 | 泵尺寸 | 中心体 | 浸液部件 | 阀座 | 球阀 | 接口类型 |
| 24N257 | 0.75 in | 聚丙烯 | 铝合金 | 乙缩醛 | 聚四氟乙烯 | NPT |
| 24N258 | 0.75 in | 聚丙烯 | 铝合金 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | NPT |
| 24N259 | 0.75 in | 聚丙烯 | 铝合金 | 不锈钢 | 不锈钢 | NPT |
| 24N260 | 0.75 in | 聚丙烯 | 不锈钢 | 乙缩醛 | 聚四氟乙烯 | NPT |
| 24N261 | 0.75 in | 聚丙烯 | 不锈钢 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 | NPT |
| 24N262 | 0.75 in | 聚丙烯 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | NPT |
| 名称 | Husky 716 金属泵(不锈钢泵,铝合金泵) | |
| 最大工作压力 | 100 psi (0.7Mpa,7bar) | |
| 最大自由流量 | 61 lpm (3.66 m3/h) | |
| 工作空气压力范围 | 25-100 psi (0.18 to 0-7 Mpa,1.8 to 7 bar) | |
| 最大往复速度 | 400 cpm | |
| 每往复流量 | 0.04 gallon(0.15 liter) | |
| 最大自吸高度干抽 D53311 | 11 ft.(3.4 m);根据阀座,球和隔膜的不同组合而变化 | |
| 最大输送固体颗粒 | 3/32 in.(2.5 mm) | |
| 最大空气消耗量 | 28 scfm(0.672 m3/min.) | |
| 空气进口尺寸 | 1/4 in.npt(f) | |
| 空气出口尺寸 | 3/8 in.npt(f) | |
| 流体进出口尺寸 | 3/4 in.npt(f) or bspt(f) | |
| 重量 | 铝合金 | 8.5 lbs.(3.9 kg) |
| 不锈钢 | 18 lbs.(8.2 kg) | |
|
浸液部件 (阀球、阀座及膜片材料以外 – 可能因泵而异) |
铝合金 | 铝合金、不锈钢、聚四氟乙烯、丁钠橡胶、山道橡胶、镀锌钢 |
| 不锈钢 | 乙缩醛、聚丙烯、不锈钢、聚酯、山道橡胶、氟橡胶、镀镍黄铜、环氧树脂涂层钢 | |
| 在70psi和200cpm情况下的噪音级别 | 74 dBA | |